[Prima aprilis] Będzie nowy przewoźnik we Wrocławiu!

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że Transportnews nie jest już tylko portalem komunikacyjnym traktującym o Wrocławiu! Już niedługo na wrocławskich ulicach pojawią się autobusy nowego przewoźnika autobusowego – Transportnews Kędzierski i Maciejewski spółka komandytowo-akcyjna. Przewoźnik uruchomi nowe połączenie autobusowe.

Autobusy linii 579 pojadą na trasie z pl. Grunwaldzkiego (przystanek linii nocnej 250 na ul. Piastowskiej), przez Piastowską, Sienkiewicza, Wyszyńskiego, Most Pokoju, pl. Społeczny, Oławską, pl. Dominikański, Skargi, Podwale, pl. Orląt Lwowskich, Robotniczą, Strzegomską, Nowodworską, Chociebuską, Żernicką i Rogowską do przystanku ROD Tysiąclecia na Nowym Dworze a dalej przez Strzegomską i Graniczną do Lotniska.

Autobusy będą kursować początkowo z częstotliwością co 60 minut tylko w dni robocze.

Oto skrócony rozkład jazdy linii 579, która będzie kursować od 8 kwietnia br.:

Numer linii: 579

Lp. Dworce i przystanki 1 2 1 2 1 2 1
1 Ww.PL.GRUNWALDZKI/PIASTOWSKA 6:02 7:02 8:02 9:02 10:02 11:02 12:02
2 Ww.WYSZYŃSKIEGO/KATEDRA 6:07 7:07 8:07 9:07 10:07 11:07 12:07
3 Ww.PL.DOMINIKAŃSKI 6:13 7:13 8:13 9:13 10:13 11:13 12:13
4 Ww.DW.ŚWIEBODZKI/PKS 6:23 7:23 8:23 9:23 10:23 11:23 12:23
5 Ww.STRZEGOMSKA/WSB N/Ż 6:28 7:28 8:28 9:28 10:28 11:28 12:28
6 Ww.CHOCIEBUSKA/C.KULTURY 6:30 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30
7 Ww.NOWY DWÓR-STACJA 6:31 7:31 8:31 9:31 10:31 11:31 12:31
8 Ww.NOWY DWÓR-OSIEDLE 6:33 7:33 8:33 9:33 10:33 11:33 12:33
9 Ww.ROGOWSKA/ZEMSKA 6:34 7:34 8:34 9:34 10:34 11:34 12:34
10 Ww.ROGOWSKA/OGR.DZIAŁK. 6:36 7:36 8:36 9:36 10:36 11:36 12:36
11 Ww.MIŃSKA/RONDO N/Ż 6:39 7:39 8:39 9:39 10:39 11:39 12:39
12 Ww.STRACHOWICE/LOTNISKO 6:46 7:46 8:46 9:46 10:46 11:46 12:46

     

Lp. Dworce i przystanki 2 1 2 1 2 1 2
1 Ww.PL.GRUNWALDZKI/PIASTOWSKA 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02
2 Ww.WYSZYŃSKIEGO/KATEDRA 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07
3 Ww.PL.DOMINIKAŃSKI 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13
4 Ww.DW.ŚWIEBODZKI/PKS 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23
5 Ww.STRZEGOMSKA/WSB N/Ż 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28
6 Ww.CHOCIEBUSKA/C.KULTURY 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30
7 Ww.NOWY DWÓR-STACJA 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31
8 Ww.NOWY DWÓR-OSIEDLE 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33
9 Ww.ROGOWSKA/ZEMSKA 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34
10 Ww.ROGOWSKA/OGR.DZIAŁK. 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36
11 Ww.MIŃSKA/RONDO N/Ż 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 > >
12 Ww.STRACHOWICE/LOTNISKO 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 > >

Odległość: 17,8 km    

Lp. Dworce i przystanki 1 2 1 2 1 2 1
1 Ww.STRACHOWICE/LOTNISKO > > 6:55 7:55 8:55 9:55 10:55
2 Ww.MIŃSKA/RONDO N/Ż > > 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00
3 Ww.ROGOWSKA/OGR.DZIAŁK. N/Ż > > 7:03 8:03 9:03 10:03 11:03
4 Ww.ROGOWSKA/ZEMSKA 5:27 6:27 7:04 8:04 9:04 10:04 11:04
5 Ww.NOWY DWÓR-OSIEDLE 5:28 6:28 7:05 8:05 9:05 10:05 11:05
6 Ww.CHOCIEBUSKA/C.KULTURY > > 7:07 8:07 9:07 10:07 11:07
7 Ww.STRZEGOMSKA/WSB N/Ż 5:33 6:33 7:10 8:10 9:10 10:10 11:10
8 Ww.DW.ŚWIEBODZKI/PKS 5:38 6:38 7:15 8:15 9:15 10:15 11:15
9 Ww.PL.DOMINIKAŃSKI/PZU 5:47 6:47 7:24 8:24 9:24 10:24 11:24
10 Ww.WYSZYŃSKIEGO/KATEDRA 5:52 6:52 7:29 8:29 9:29 10:29 11:29
11 Ww.NORWIDA > > 7:33 8:33 9:33 10:33 11:33
12 Ww.PL.GRUNWALDZKI/PIASTOWSKA 5:57 6:57 > > > > >

     

Lp. Dworce i przystanki 2 1 2 1 2 1 2
1 Ww.STRACHOWICE/LOTNISKO 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55
2 Ww.MIŃSKA/RONDO N/Ż 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
3 Ww.ROGOWSKA/OGR.DZIAŁK. N/Ż 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03
4 Ww.ROGOWSKA/ZEMSKA 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04
5 Ww.NOWY DWÓR-OSIEDLE 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05
6 Ww.CHOCIEBUSKA/C.KULTURY 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07
7 Ww.STRZEGOMSKA/WSB N/Ż 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10
8 Ww.DW.ŚWIEBODZKI/PKS 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15
9 Ww.PL.DOMINIKAŃSKI/PZU 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24
10 Ww.WYSZYŃSKIEGO/KATEDRA 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29
11 Ww.NORWIDA 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33
12 Ww.PL.GRUNWALDZKI/PIASTOWSKA > > > > > > >

   Ceny biletów będą się kształtować następująco:

1-3 przystanków: 3,00zł

4-5 przystanków: 3,20zł

6-7 przystanków: 3,60zł

8-12 przystanków: 4,30zł

Na liniach pojawią 2 autobusy o długości 8,5-metrów a w miarę wzrostu frekwencji, na linii pojawią się dłuższe autobusy.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty przewozowej!

blog comments powered by Disqus
wrocławskie forum komunikacyjne

twitter