Nowy cennik biletów komunikacji miejskiej
1 września zmieniła się taryfa biletowa komunikacji miejskiej we Wrocławiu. Nie ma już podziału na bilety na linie normalne i pospieszne.
Za przejazd autobusami na liniach pospiesznych i nocnych obowiązują bilety na linie normalne (3,40 zł / 1,70zł ulgowy). Nie ma już podziału na bilety imienne 30 dniowe na wszystkie linie normalne, oraz osobne na linie pospieszne i normalne w granicach i poza granicami miasta.
Nowe taryfy za bilety obowiązujące od 2 września 2019 roku
| Rodzaje biletów | Ceny biletów | ||
|---|---|---|---|
| Aktualna cena | |||
| Typ biletu | Opis | N | U |
Bilety jednorazowe |
|||
| jednorazowy | na wszystkie linie | 3,40 | 1,70 |
czasowe |
|||
| 15-minutowy | wszystkie linie | 2,40 | 1,20 |
| 30-minutowy | wszystkie linie | 3,00 | 1,50 |
| 60-minutowy | wszystkie linie | 4,40 | 2,20 |
| 90-minutowy | wszystkie linie | 6,00 | 3,00 |
| 24-godzinny | wszystkie linie | 11,00 | 5,50 |
| 48-godzinny | wszystkie linie | 20,00 | 10,00 |
| 72-godzinny | wszystkie linie | 26,00 | 13,00 |
| 168-godzinny (7-dobowy) | wszystkie linie | 46,00 | 23,00 |
imienne |
|||
| 7-dniowy | wszystkie linie | 30,00 | 15,00 |
| 30-dniowy | dwie dowolne linie | 60,00 | 30,00 |
| 30-dniowy | wszystkie linie | 90,00 | 45,00 |
| 60-dniowe | wszystkie linie | 170,00 | 85,00 |
| 90-dniowe | wszystkie linie | 240,00 | 120,00 |
| 180-dniowe | wszystkie linie | 420,00 | 210,00 |
| 365-dniowy | wszystkie linie | 800,00 | 400,00 |
| semestralny 4-miesięczny | dwie dowolne linie | 194,00 | 97,00 |
| semestralny 4-miesięczny | wszystkie linie | 300,00 | 150,00 |
| semestralny 5-miesięczny | dwie dowolne linie | 230,00 | 115,00 |
| semestralny 5-miesięczny | wszystkie linie | 370,00 | 185,00 |
na okaziciela |
|||
| 30-dniowy | wszystkie linie | 170,00 | 85,00 |
| 60-dniowy | wszystkie linie | 310,00 | 155,00 |
| 90-dniowy | wszystkie linie | 430,00 | 215,00 |
aglomeracyjne |
|||
| duża aglomeracja wrocławska | wszystkie linie | 72,00 | 36,00 |
grupowe |
|||
| do 15 osób | wszystkie linie | 36,00 | 18,00 |





