Komunikacja miejska po wakacjach 2014 – zmiany w kursowaniu
Będą zmiany w kursowaniu tramwajów i autobusów. Wydział Transportu przedstawił jakie zmiany zaplanowano na liniach komunikacji miejskiej od soboty 30 sierpnia 2013r. Linia 103 połową kursów pozostanie skierowane na nowe osiedle przy ul. Wojanowskiej.
W okresie powakacyjnym tramwaje będą kursowały następująco:
- w dni robocze w godzinach szczytowych z częstotliwością co 12 minut;
- poza godzinami szczytu z częstotliwością co 15 minut, oraz co 20 minut po godzinie 19:00 oraz w weekendy.
Najważniejszą zmianą będzie zwiększenie częstotliwości linii 103 i jej podzielenie na wariant – do nowych osiedli przy ul. Wojanowskiej, oraz z dotychczasowymi kursami do Pracz Odrzańskich i Janówka. Pospieszne linie autobusowe A, D, N znów będą kursować co 15 minut w godzinach od 6:00 do 19:00 w dni robocze. Przywrócone zostaną także dodatkowe kursy w godzinach porannego szczytu komunikacyjnego na liniach: C, 122, 127, 128, 131, 133, 134, 136, 141 i 146.
Na linii 109 zostaną przywrócone kursy szkolne przez ul. Rumiankową, zaś na linii 133 – kursy szkolne przez Iwiny. Linia 319 będzie kursować na trasie: Bałtycka – FAT – Dolnośląski Park Innowacji i Nauki.
Zakończy się także remont kanalizacji na Marszowicach, co zaowocuje powrotem linii 123 na stałą trasę Leśnica – Marszowice – Pracze Odrzańskie.
Poniżej przedstawiamy szczegółową tabelę zmian częstotliwości linii komunikacji miejskiej we Wrocławiu na wakacje:
Komunikacja tramwajowa
| Wykaz częstotliwości linii od września 2014r. | ||||||
|
Dni robocze |
Dni wolne |
|||||
|
Linie |
5:00-6:00 |
6:00-9:00 |
9:00 – 14:00 |
14:00-18:00 |
19:00 do zjazdów |
Przez cały dzień |
|
Wszystkie oprócz 33PLUS |
20 |
12 |
15 |
12 |
20 |
20 |
|
Tylko 33PLUS |
20 |
6 |
15 |
6 |
20 |
20 |
Komunikacja autobusowa
| Wykaz częstotliwości linii od września 2014r. | ||||||||||||||||
| Dni robocze | Sobota | Niedziela | Uwagi | |||||||||||||
| Linia | 5:00 6:00 | 6:00 8:00 | 8:00 13:30 | 14:00 18:00 | 18:00 20:00 | 20:00 23:00 | 5:00 6:00 | 6:00 9:00 | 9:00 20:00 | 20:00 23:00 | 5:00 6:00 | 6:00 9:00 | 9:00 20:00 | 20:00 23:00 | ||
| A | 30 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | – | 30* | 30 | 30 | ||
| C | 20/15 | 15 | 30 | 15 | 30^ | – | – | 30 | 30^ | – | – | – | 30^ | – | ||
| D | 30 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | – | – | 30 | 30 | ||
| K | 30/20 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | ||
| N | 20/15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 100 | 35# | 40# | 60 | 40/60# | 60 | 60 | – | 60 | 60 | 60 | – | 60 | 60 | 60 | Autobusy typu solo | |
| 103 | 15** | 10** | 15** | 10** | 15** | 15** | 15** | 15** | 15** | 15** | 15** | 15** | 15** | 15** | co drugi kurs do Pracz Odrzańskich |
|
| 105 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 107 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | kursy wariantowe przez Klecinę-stację |
|
| 109/609 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 110 | 30# | 25# | 60 | 30/15 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | – | 60 | 60 | 60 | ||
| 113 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 114 | 20 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | ||
| 115 | 20 | 10# | 15 | 10# | 20/30# | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | ||
| 116 | 30 | 30# | 30 | 30 | 30# | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | ||
| 118 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60# | – | 60 | 60 | 60# | ||
| 119 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | kursy wariantowe przez Pocztę Polską |
|
| 120 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | – | 60 | 60 | 60 | ||
| 122 | 20/15 | 10/15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | ||
| 125/325 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 126 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | ||
| 127 | 20 | 10 | 10/15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | – | 30 | 15 | 30 | ||
| 128 | 15 | 10/15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | W dni robocze co drugi do Zakrzowa |
|
| 129 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30^ | 30 | – | 30 | 30^ | – | – | – | 30^ | – | ||
| 130 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | ||
| 131 | 20 | 15/7,5 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | kursy wariantowe na Kiełczowską cmentarz |
|
| 132 | 20/30 | 15 | 30 | 15 | 30^ | – | – | 30* | 30^ | – | – | – | 30^ | – | ||
| 133 | 20 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | ||
| 134 | 20/15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | – | 30 | 15 | 30 | ||
| 136 | 20 | 10/15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | ||
| 140 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | – | 60 | 60 | – | – | 60 | 60 | – | Autobusy typu solo | |
| 141 | 30 | 15/7,5 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 142 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 144 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | – | 30 | 15 | 30 | ||
| 145 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30^ | – | – | 30 | 30^ | – | – | – | 30^ | – | ||
| 146 | 15 | 15/7,5 | 15#/30 | 15 | 30 | 20# | 60 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | ||
| 147 | 30 | 30 | 60 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | – | 60 | 60 | 60 | Autobusy typu solo | |
| 149 | 20/15 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 305 | – | 30 | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 319 | 60# | 30 | 60# | 30 | – | 60# | 60# | 60# | # | # | 60# | 60# | # | # | # – Kursy nieregularne W dni wolne kursy tylko na odcinku: FAT-Tyniecka |
|
| 331 | – | 15 | 30 | 15 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 403 | 15 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 406 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | ||
| 409 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | ||
| 435 | – | 30 | 30 | 30 | 30^ | – | – | 60 | 60^ | – | – | 60 | 60^ | – | ||
| 602 | Kursy uzależnione od potrzeb koncernu LG | |||||||||||||||
| 607 | Kursy uzależnione od potrzeb koncernu LG | |||||||||||||||
| 612 | 30 | 15#/30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | ||
* – od godz. 8:00
** – połowa kursów skierowana do Pracz Odrzańskich, zaś druga połowa – do ul. Wojanowskiej
^ – do ok. godz. 21:30
# – rozrzedzone i wzmocnione dodatkowymi kursami






Komentarze