Wakacje 2012 we wrocławskiej komunikacji
Znamy już szczegóły zmian w funkcjonowaniu linii komunikacji miejskiej we Wrocławiu w okresie wakacji, a więc w okresie od 30 czerwca do 30 sierpnia 2012r. Zmiany będą, jak można się spodziewać – w większości jako ograniczenie częstotliwości kursowania. Zawieszone zostają linie 319 i 346, przy czym ta ostatnia może już po wakacjach nie wrócić na trasy.
Od 4 sierpnia na trasy wyjadą z kolei linie dowozowe do dworca kolejowego Wrocław Psie Pole, a więc linie: 150L, 150P, 151 i 158. Więcej szczegółów o tym w poprzednim artykule.
Ze zmian zaplanowanych na 30 czerwca, dla linii 406 w relacji do Portu Lotniczego, uruchomiony zostanie przystanek “Strachowice” 17511. Przystanek będzie miał status “na żądanie”. Z kolei dla autobusów linii 435 w relacji do Rędzińskiej, uruchomiony zostanie przystanek “pl. Solidarności” 10538. Przystanek będzie miał status “na żądanie”.
Poniżej przedstawiamy szczegółową tabelę zmian częstotliwości linii komunikacji miejskiej we Wrocławiu na wakacje:
Komunikacja tramwajowa
| Wykaz częstotliwości linii na okres wakacyjny | ||||||
|
Dni robocze |
Dni wolne |
|||||
|
Linie |
5:00-6:00 |
6:00-9:00 |
9:00 – 14:00 |
14:00-19:00 |
19:00 do zjazdów |
Przez cały dzień |
|
Wszystkie oprócz 33PLUS |
20 |
15 |
15 |
15 |
20 |
20 |
|
Tylko 33PLUS |
20 |
7,5 |
15 |
7,5 |
20 |
20 |
Komunikacja autobusowa
| Wykaz częstotliwości linii na okres wakacyjny | |||||||||||||||
| Dni robocze | Sobota | Niedziela | Uwagi | ||||||||||||
| Linia | 5:00 6:00 |
6:00 8:00 |
8:00 3:30 |
14:00 17:30 |
17:30 20:00 |
20:00 23:00 |
5:00 6:00 |
6:00 9:00 |
9:00 20:00 |
20:00 23:00 |
5:00 6:00 |
6:00 9:00 |
9:00 20:00 |
20:00 23:00 |
|
| A | 15 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | – | 30* | 30 | 30 | Autobusy typu solo |
| C | 30 | 15 | 30 | 15 | 30^ | – | – | 30 | 30^ | – | – | – | 30^ | – | Autobusy typu solo |
| D | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | – | – | 30 | 30 | |
| K | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | |
| N | 30 | 15 | 30 | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | – | 60 | 60 | 60 | – | 60 | 60 | 60 | Autobusy typu solo |
| 103 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | |
| 105 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 107 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | |
| 109 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 110 | 30 | 30 | 60 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | – | 60 | 60 | 60 | |
| 113 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 114 | 15 |
15# |
30 |
15 |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | |
| 115 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | Bez kursów szkolnych p. Dembowskiego |
| 116 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | Autobusy typu solo |
| 118 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | – | 60 | 60 | 60 | |
| 119 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 120 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | – | 60 | 60 | 60 | Autobusy typu solo |
| 122 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | Autobusy typu solo |
| 125 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 126 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | |
| 127 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | – | 30 | 15 | 30 | |
| 128 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | Co drugi do Zakrzowa |
| 129 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30^ | 30 | – | 30 | 30^ | – | – | – | 30^ | – | |
| 130 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | |
| 131 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | |
| 132 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30^ | – | – | 30* | 30^ | – | – | – | 30^ | – | Autobusy typu solo |
| 133 | 15 | 15 | 30 | 15 | 30 |
30 |
30 | 30 | 30 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | Bez kursów szkolnych |
| 134 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | – | 30 | 15 | 30 | |
| 136 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | |
| 140 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | – | 60 | 60 | – | – | 60 | 60 | – | Autobusy typu solo |
| 141 | 15 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 142 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Autobusy przegubowe |
| 144 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | – | 30 | 15 | 30 | |
| 145 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30^ | – | – | 30 | 30^ | – | – | – | 30^ | – | |
| 146 | 15 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | |
| 147 | 30 | 30 | 60 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | – | 60 | 60 | 60 | Autobusy typu solo |
| 149 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 305 | – | 30 | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 310 | – | 30 | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 319 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Linia zawieszona |
| 325 | Kursy uzależnione od potrzeb Poczty Polskiej | ||||||||||||||
| 331 | – | 15 | – | 15 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 346 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Linia zawieszona |
|
403 |
30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 406 |
30 |
20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | |
| 409 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | |
| 435 | – | 30 | 30 | 30 | 30^ | – | – | 60 | 60^ | – | – | 60 | 60^ | – | |
| 602 | Kursy uzależnione od potrzeb koncernu LG | ||||||||||||||
| 607 | Kursy uzależnione od potrzeb koncernu LG | ||||||||||||||
| 609 | Kursy uzależnione od potrzeb Gminy Kąty Wrocławskie | ||||||||||||||
| 612 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | |
* – od godz. 8:00
^ – do ok. godz. 21:00
# – dodatkowy kurs ok. godz. 7:00





