Nowe rozkłady jazdy i zmiany tras od 3 września
Znamy już szczegóły zmian w funkcjonowaniu linii komunikacji miejskiej we Wrocławiu po wakacjach, a więc od poniedziałku 3 września br. Powrócą linie 319 i 346, powrócą częstotliwości sprzed wakacji na większości, choć nie na wszystkich liniach.
-
Linie dowozowe do dworca kolejowego Wrocław Psie Pole, a więc linie: 150L, 150P, 151 i 158 nadal nie będą uruchomione.
-
Linia 403 w dni robocze, w godzinach szczytowych będzie kursować od ulicy Pilczyckiej przez ulicę Popowicką, Wejherowską do przystanku “Kwiska”. Natomiast w kierunku powrotnym do Leśnicy autobusy będą kursowały przez ulicę Legnicką, Milenijną i Pilczycką. W godzinach pozaszczytowych oraz w dni wolne od pracy, trasa przejazdu autobusów linii 403 z Leśnicy do Kozanowa pozostanie bez zmian.
- Z dniem 3 września 2012 roku zostanie również uruchomiony dodatkowy przystanek “Bezpieczna” dla autobusów linii K na ulicy Bezpiecznej przy skrzyżowaniu z ulicą Obornicką. Przystanek będzie posiadał status przystanku “na żądanie”. Natomiast autobusy linii K nie będą zatrzymywały się na przystanku “Bałtycka” zlokalizowanym przy skrzyżowaniu ulicy Obornickiej i Bałtyckiej.
- Również od tego dnia autobusy linii D, 107, 133 i 247 kursujące w kierunku ulicy Karmelkowej i Czekoladowej powrócą na swoją trasę na ulicę Wałbrzyską. Zakończą się prace przy remoncie kanalizacji deszczowej.
Poniżej przedstawiamy szczegółową tabelę zmian częstotliwości linii komunikacji miejskiej we Wrocławiu od poniedziałku: (żółtym kolorem zaznaczono zmiany w stosunku do rozkładów wakacyjnych)
Komunikacja tramwajowa
Wykaz częstotliwości linii na okres wakacyjny | ||||||
Dni robocze |
Dni wolne |
|||||
Linie |
5:00-6:00 |
6:00-9:00 |
9:00 – 14:00 |
14:00-19:00 |
19:00 do zjazdów |
Przez cały dzień |
Wszystkie oprócz 33PLUS |
20 |
12 |
15 |
12 |
20 |
20 |
Tylko 33PLUS |
20 |
6 |
15 |
6 (15 po godzinie 18:00) |
20 |
20 |
Komunikacja autobusowa
Wykaz częstotliwości linii na okres wakacyjny | |||||||||||||||
Dni robocze | Sobota | Niedziela | Uwagi | ||||||||||||
Linia | 5:00 6:00 |
6:00 8:00 |
8:00 13:30 |
14:00 17:30 |
17:30 20:00 |
20:00 23:00 |
5:00 6:00 |
6:00 9:00 |
9:00 20:00 |
20:00 23:00 |
5:00 6:00 |
6:00 9:00 |
9:00 20:00 |
20:00 23:00 |
|
A | 15 | 15 | 20 | 15 | 30 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | – | 30* | 30 | 30 | |
C | 30 | 15 | 30 | 15 | 30^ | – | – | 30 | 30^ | – | – | – | 30^ | – | |
D | 30 | 15 | 20 | 15 | 30 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | – | – | 30 | 30 | |
K | 30 | 8/15 | 30 | 15 | 30 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | |
N | 30 | 15 | 20 | 15 | 15**/ 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
100 | 60 | 39/60 | 43/60 | 33/40/60 | 40/60 | 60 | – | 60 | 60 | 60 | – | 60 | 60 | 60 | Autobusy typu solo |
103 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | |
105 | 15/30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
107 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | |
109 | 30 | 10/15/20 | 60/30 | 15/30 | 60/30 | 60/30 | 60/30 | 60/30 | 60/30 | 60/30 | 60/30 | 60/30 | 60/30 | 60/30 | Autobusy typu solo |
110 | 60 | 30 | 60 | 30 | 30**/60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | – | 60 | 60 | 60 | Autobusy typu solo |
113 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
114 | 20 | 15s | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | |
115 | 15 | 10 | 12/15 | 15/12 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | Kursy szkolne przez Dembowskiego, Kursy przez Mydlaną |
116 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | Autobusy typu solo |
117 | 40 | 45/15 | 30 | 30 | 30 | 30/60/105 | 90 | 30/60 | 30/60/75 | 30/105 | – | 30/60 | 30/60/75 | 30/105 | Autobusy typu MIDI |
118 | 30 | 30# | 30# | 30# | 30# | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | – | 60 | 60 | 60 | Autobusy typu solo |
119 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Kursy wariantowe p. Avicenny |
120 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | – | 60 | 60 | 60 | Autobusy typu solo |
122 | 15 | 10/12 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | |
123 | 30 | 30 | 60/30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60/90 | 60/90 | – | 60 | 60/90 | 60/90 | Autobusy typu MIDI |
125 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
126 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | |
127 | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | – | 30 | 15 | 30 | |
128 | 15 | 15/10 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | Niektóre kursy skrócone do Kromera |
129 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30^ | 30 | – | 30 | 30^ | – | – | – | 30^ | – | |
130 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | Autobusy typu solo |
131 | 20 | 7,5/12/15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | |
132 | 20 | 15 | 30 | 15 | 30^ | – | – | 30* | 30^ | – | – | – | 30^ | – | Część brygad na autobusach typu SOLO |
133 | 20 | 15 | 30 | 15 | 30 |
30 |
30 | 30 | 30 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | Część kursów skrócona do skrzyż. Armii Krajowej/Bardzka |
134 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | – | 30 | 15 | 30 | Część kursów skrócona do skrzyż. Tarnogaju |
136 | 20 | 10/15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | |
137 | 85 | 35/45 | 60/75 | 30/45/60 | 30/90 | 90 | 60 | 60 | 60/90 | 90 | – | 60 | 60/90 | 90 | Autobusy typu MIDI |
138 | 60 | 25 | 60 | 30 | 60 | 90 | 180 | – | 60/120 | 185 | 180 | – | 60/120 | 185 | Autobusy typu MIDI |
140 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | – | 60 | 60 | 60 | – | 60 | 60 | – | Autobusy typu solo |
141 | 20 | 7,5/12/15 | 20/30 | 15/20/30 | 30/20 | 20/30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
142 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Część brygad na autobusach typu SOLO |
144 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | – | 30 | 15 | 30 | Część brygad na autobusach typu SOLO |
145 | 20 | 15 | 7/30 | 15 | 30 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | – | – | 30 | 30 | |
146 | 15 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | |
147 | 30 | 30 | 60 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | – | 60 | 60 | 60 | Autobusy typu solo |
149 | 30 | 12/15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
305 | – | 30 | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Autobusy typu solo |
310 | – | 30 | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Autobusy typu solo |
319 | 30 | 30 | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Linia odwieszona Autobusy typu solo |
325 | 60 | 60 | – | 30*** | 30/60 | 60/90 | 60 | 60 | nieregularnie | 30/60/90 | 60 | 60 | nieregularnie | 30/60/90 | Autobusy typu solo |
331 | – | 15 | 30 | 15 | 15/30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
346 | – | 30 | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Linia odwieszona Autobusy typu solo |
403 | 20 | 15 | 15/30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | W szczycie część kursów wydłużona do Kwiskiej |
406 | 20 | 20 | 20 | 15/20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | |
409 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | |
435 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30^ | – | – | 60 | 60^ | – | – | 60 | 60^ | – | Autobusy typu solo |
602 | Kursy uzależnione od potrzeb koncernu LG | ||||||||||||||
607 | Kursy uzależnione od potrzeb koncernu LG | ||||||||||||||
609 | 60 | 30/40/90 | 120 | 60 | 60/120 | 90 | – | 120 | 120 | 90 | – | 120 | 120 | 90 | Autobusy typu solo |
612 | 30 | 15/30 | 30 | 30 | 20/30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | – | 30 | 30 | 30 | Połowa kursów przez Bielany i Ślęzę, a druga połowa przez wieś Wysoka |
* – od godz. 8:00
** – tylko do godz. 19:00
*** – od 11:00
^ – do ok. godz. 21:00
# – kursy z Rędzina na przemian do Sępolna i do Wojnowa
You must be logged in to post a comment.