Bilety
Ceny biletów wrocławskiej komunikacji zbiorowej
Dla osób, które płacą podatki w Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu dla wybranych rodzajów biletów obowiązują niższe ceny (Kolumna Nasz Wrocław). Warunkiem uzyskania zniżki, jest przystąpienie do programu „Nasz Wrocław”.
Więcej o programie Nasz Wrocław pod tym linkiem.
- N NWRO – bilet normalny z programem Nasz Wrocław
- U NWRO – bilet ulgowy z programem Nasz Wrocław
| Rodzaje biletów | Ceny biletów | |||
|---|---|---|---|---|
| Normalny | Normalny Nasz Wrocław | Ulgowy | Ulgowy Nasz Wrocław | |
| 7-dniowy(wszystkie linie) | 38,00 zł | 30,00 zł | 19,00 zł | 15,00 zł |
| 30-dniowy(dwie dowolne linie) | 74,00 zł | 60,00 zł | 37,00 zł | 30,00 zł |
| 30-dniowy(wszystkie linie) | 110,00 zł | 90,00 zł | 55,00 zł | 45,00 zł |
| 60-dniowe(wszystkie linie) | 208,00 zł | 170,00 zł | 104,00 zł | 85,00 zł |
| 90-dniowe(wszystkie linie) | 302,00 zł | 240,00 zł | 151,00 zł | 120,00 zł |
| 180-dniowe(wszystkie linie) | 560,00 zł | 420,00 zł | 280,00 zł | 210,00 zł |
| 365-dniowy(wszystkie linie) | 1050,00 zł | 800,00 zł | 525,00 zł | 400,00 zł |
| semestralny 4-miesięczny(dwie dowolne linie) | 260,00 zł | 194,00 zł | 130,00 zł | 97,00 zł |
| semestralny 4-miesięczny(wszystkie linie) | 400,00 zł | 300,00 zł | 200,00 zł | 150,00 zł |
| semestralny 5-miesięczny(dwie dowolne linie) | 304,00 zł | 230,00 zł | 152,00 zł | 115,00 zł |
| semestralny 5-miesięczny(wszystkie linie) | 490,00 zł | 370,00 zł | 245,00 zł | 185,00 zł |





