Stawki przewozowe ajentów wrocławskiej komunikacji w roku 2024
Przedstawiamy rozszerzenie informacji o stawkach przewoźników obsługujących wrocławską komunikację w 2024r., udostępnionych przez Wydział Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia. Z powodu zawiłości naliczania stawek w późniejszych latach, artykuł podzielony został na kilka części.
Wysokości stawek jednostkowych wozokilometra w komunikacji miejskiej z podziałem na przewoźników (ceny w zł brutto)
| netto | brutto | ||||
| Kłosok Sp. z.o.o. Sp.k
od 9.12.2023 roku umowa WTR/2/2023 z 7.12.2023 roku |
Długołęka | Przegub D | 11,39 | 12,30 | |
| Solo C | 9,49 | 10,25 | |||
| Midi B | 8,54 | 9,22 | |||
| Mini A | 7,59 | 8,20 | |||
| netto | brutto | ||||
| Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z.o.o.
od 8.01.2024 roku umowa WTR/4/2023 z 20.12.2023 roku |
Długołęka
stawki do 1.09.2024 roku |
Przegub D | 11,99 | 12,95 | |
| Solo C | 9,99 | 10,79 | |||
| Midi B | 8,99 | 9,71 | |||
| Mini A | 7,99 | 8,63 | |||
| Wisznia Mała
905, 908, 930 z honorowaniem URBANCARD stawki od 2.09.2024 |
Przegub D | 11,88 | 12,83 | ||
| Solo C | 9,90 | 10,69 | |||
| Midi B | 8,91 | 9,62 | |||
| Mini A | 7,92 | 8,55 | |||
| Długołęka
904, 911, 914, 921, 924, 931, 934, 936 stawki od 2.09.2024 roku |
Przegub D | 11,99 | 12,95 | ||
| Solo C | 9,99 | 10,79 | |||
| Midi B | 8,99 | 9,71 | |||
| Mini A | 7,99 | 8,63 | |||
| netto | brutto | ||||
| Bus Marco Polo Wratislavia 1992 Sp. z.o.o.
od 13.01.2024 roku umowa WTR/3/2023 z 20.12.2023 roku |
Długołęka | Przegub D | 14,80 | 15,98 | |
| Solo C | 12,33 | 13,32 | |||
| Midi B | 11,10 | 11,99 | |||
| Mini A | 9,86 | 10,65 | |||
| netto | brutto | ||||
| Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z.o.o.
umowa WTR/P/2/2019 z 20.05.2019 roku |
Miękinia | Przegub D | – | – | |
| Solo C | 10,02 | 10,82 | |||
| Midi B | 10,02 | 10,82 | |||
| Mini A | 10,02 | 10,82 | |||
| netto | brutto | ||||
| Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z.o.o.
do 26.01.2024 roku umowa 3/WTR/2020 z 10.06.2020 roku |
Wisznia | Przegub D | 10,44 | 11,28 | |
| Solo C | 8,70 | 9,40 | |||
| Midi B | – | – | |||
| Mini A | – | – | |||
| netto | brutto | ||||
| Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z.o.o.
od 21.08.2021 roku umowa 2/WTR/2021 z 14.05.2021 roku |
Kobierzyce, Kąty Wrocławskie 612, 907, 909, 920, 927, 933, 947, 967 od 1.01.2024 roku do 31.12.2024 roku |
Przegub D | 9,58 | 10,35 | |
| Solo C | 7,98 | 8,62 | |||
| Midi B | 7,18 | 7,75 | |||
| Mini A | 6,38 | 6,89 | |||
| Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Wrocław 903, 913 cena wzkm przed honorowaniem UrbanCard od 1.01.2024 roku do 1.09.2024 roku |
Przegub D | 9,68 | 10,45 | ||
| Solo C | 8,07 | 8,72 | |||
| Midi B | 7,26 | 7,84 | |||
| Mini A | 6,46 | 6,98 | |||
| 903, 913 cena 1 wzkm z URBANCARD od 2.09.2024 roku do 31.12.2024 roku |
Przegub D | 9,58 | 10,35 | ||
| Solo C | 7,98 | 8,62 | |||
| Midi B | 7,18 | 7,75 | |||
| Mini A | 6,38 | 6,89 | |||





