Stawki przewozowe ajentów wrocławskiej komunikacji w roku 2025
Poniżej przedstawiamy dokumentację stawek przewozowych stawek przewozowych ajentów we wrocławskiej komunikacji w 2025r. udostępnionych przez Wydział Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Z uwagi na zawiłość stawek w latach 2020-2025, artykuł został podzielony na następujące rozdziały:
Stawki MPK i podwykonawców: 2020-2025
Wysokości stawek jednostkowych wozokilometra w komunikacji miejskiej z podziałem na przewoźników (ceny w zł brutto)
| netto | brutto | ||||
| Kłosok Sp. z.o.o. Sp.k
od 9.12.2023r. do 6.12.2025r. umowa WTR/2/2023 z 7.12.2023 roku |
Wisznia Mała,
Długołęka |
Przegub D | 11,39 | 12,30 | |
| Solo C | 9,49 | 10,25 | |||
| Midi B | 8,54 | 9,22 | |||
| Mini A | 7,59 | 8,20 | |||
| netto | brutto | ||||
| Bus Marco Polo Wratislavia 1992 Sp. z.o.o.
od 13.01.2024r. do 15.12.2025r. umowa WTR/3/2023 z 20.12.2023 roku |
Długołęka | Przegub D | 15,21 | 16,43 | |
| Solo C | 12,67 | 13,68 | |||
| Midi B | 11,40 | 12,31 | |||
| Mini A | 10,14 | 10,95 | |||
| Stawki obowiązujące do 15.04.2025 roku.
Stawka Urbancard dotyczy Wiszni. |
bez URBANCARD | z URBANCARD | |||||
| netto | brutto | netto | brutto | ||||
| Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z.o.o.
od 8.01.2024r. do 15.12.2025r. umowa WTR/4/2023 z 20.12.2023 roku |
Wisznia Mała,
Długołęka |
Przegub D | 11,99 | 12,95 | 11,88 | 12,83 | |
| Solo C | 9,99 | 10,79 | 9,90 | 10,69 | |||
| Midi B | 8,99 | 9,71 | 8,91 | 9,62 | |||
| Mini A | 7,99 | 8,63 | 7,92 | 8,55 | |||
| Stawki obowiazują od 16.04.2025 roku.
Od 2.08.2025 roku URBANCARD obowiązuje również w Długołęce. |
|||||||
| bez URBANCARD | z URBANCARD | ||||||
| netto | brutto | netto | brutto | ||||
| Przegub D | 12,48 | 13,48 | 12,36 | 13,35 | |||
| Solo C | 10,40 | 11,23 | 10,30 | 11,12 | |||
| Midi B | 9,36 | 10,11 | 9,27 | 10,01 | |||
| Mini A | 8,32 | 8,99 | 8,24 | 8,90 | |||
| Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z.o.o.
od 01.01.2025 roku umowa WTR/6/2024 z 20.12.2024 roku |
Miękinia
zadanie 1 |
napęd konwencjonalny | |||
| netto | brutto | ||||
| Przegub D | 14,22 | 15,36 | |||
| Solo C | 11,85 | 12,80 | |||
| Midi B | 10,66 | 11,51 | |||
| Mini A | 9,48 | 10,24 | |||
| napęd zeroemisyjny | |||||
| cena 1 wzkm | netto | brutto | |||
| Ce | 13,63 | 14,72 | |||
| zadanie 2 | napęd konwencjonalny | ||||
| netto | brutto | ||||
| Przegub D | 14,04 | 15,16 | |||
| Solo C | 11,70 | 12,64 | |||
| Midi B | 10,53 | 11,37 | |||
| Mini A | 9,36 | 10,11 | |||
| napęd zeroemisyjny | |||||
| cena 1 wzkm | netto | brutto | |||
| Ce | 13,46 | 14,54 | |||
| Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z.o.o.
od 21.08.2021 roku umowa 2/WTR/2021 z 14.05.2021 roku |
Czernica, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina |
Przegub D | 9,44 | 10,20 | |
| Solo C | 7,85 | 8,48 | |||
| Midi B | 7,06 | 7,62 | |||
| Mini A | 6,26 | 6,76 | |||
Stawki PT Kłosok od 2.08 do 31.08.2025r.
| Przedsiębiorstwo Transportowe Kłosok Sp. z.o.o.
umowa 1/WTR/2024 z 6.09.2024 roku |
Wisznia Mała,
Długołęka, Czernica |
zadanie 2 |
|||
| napęd konwencjonalny | |||||
| netto | brutto | ||||
| Przegub D | 16,17 | 17,46 | |||
| Solo C | 12,93 | 13,96 | |||
| Midi B | 11,65 | 12,58 | |||
| Mini A | 10,34 | 11,17 | |||
| napęd zeroemisyjny | |||||
| netto | brutto | ||||
| De | 17,46 | 18,86 | |||
| Ce | 14,87 | 16,06 | |||
| Przedsiębiorstwo Transportowe Kłosok Sp. z.o.o.
umowa 2/WTR/2024 z 6.09.2024 roku |
zadanie 3 |
||||
| napęd konwencjonalny | |||||
| netto | brutto | ||||
| Przegub D | 16,19 | 17,49 | |||
| Solo C | 12,95 | 13,99 | |||
| Midi B | 11,67 | 12,60 | |||
| Mini A | 10,36 | 11,19 | |||
| napęd zeroemisyjny | |||||
| netto | brutto | ||||
| De | 17,49 | 18,89 | |||
| Ce | 14,90 | 16,09 | |||
Stawki Nowak Transport od 17.11.2025r.
Zadania: 1A, 1B, 1C, 1D, 1E
| Benedykt Nowak Nowak Transport
umowy: WTR/1/2024 z 6.09.2024 roku WTR/2/2024 z dn. 06.09.2024 roku WTR/3/2024 z dn. 06.09.2024 roku WTR/4/2024 z dn. 06.09.2024 roku WTR/5/2024 z dn. 06.09.2024 roku |
Wisznia Mała,
Długołęka, Czernica |
napęd konwencjonalny | |||
| netto | brutto | ||||
| Przegub D | 18,69 | 20,19 | |||
| Solo C | 14,95 | 16,15 | |||
| Midi B | 13,46 | 14,54 | |||
| Mini A | 11,96 | 12,92 | |||
| napęd zeroemisyjny | |||||
| netto | brutto | ||||
| Ce | 17,19 | 18,57 | |||
Stawki PT Kłosok od 7.12.2025r.
| Przedsiębiorstwo Transportowe Kłosok Sp. z.o.o.
umowa WTR/1/2025 z 28.11.2025 roku |
Wisznia Mała,
Czernica, Długołęka |
napęd konwencjonalny | |||
| netto | brutto | ||||
| Przegub D | 14,4 | 15,55 | |||
| Solo C | 12 | 12,96 | |||
| Midi B | 10,8 | 11,66 | |||
| Mini A | 9,6 | 10,37 | |||
| napęd zeroemisyjny | |||||
| netto | brutto | ||||
| De | 16,20 | 17,50 | |||
| Ce | 13,80 | 14,90 | |||





